Candidatos que participaram do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), neste sábado (3), responderam a 90 questões nas áreas de ciências humanas e suas tecnologias — história, geografia, filosofia e sociologia —, e ciências da natureza e suas tecnologias — química, física e biologia. A prova teve duração máxima de quatro horas meia.
O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), órgão responsável pela aplicação do Enem, informou que o primeiro dia de provas do Enem transcorreu dentro da normalidade. Entre a 00h01 até as 14h04 deste sábado, 168.623 inscritos entraram na página do instituto para confirmar o local de prova. O call center recebeu 4.825 chamadas, basicamente para confirmação de local da realização da prova.
Atenção: questões marcadas com o símbolo * permitem duas alternativas corretas
PROVA ROSA (clique nos números para ver a resolução)
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
C | E | B | D | D | C | D | A | E | C | E | A | A | A | B |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29* | 30 |
D | E | B | A | B | E | E | E | E | E | E | E | C | B/E | B |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
E | C | A | C | D | C | D | A | A | D | A | B | E | C | E |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
D | D | A | B | E | C | E | E | B | E | B | C | E | E | D |
61 | 62* | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
A | B/E | D | D | A | B | A | E | B | C | B | A | E | E | A |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
C | D | C | D | A | C | B | C | C | B | E | B | A | C | E |
PROVA AZUL
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
E | A | E | B | A | A | B | D | C | B/E | B | D | D | C | E |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
E | E | E | C | E | B | C | D | A | D | C | E | D | A | E |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
C | A | B | E | E | E | A | B | E | E | C | A | C | D | A |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54* | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
B | A | E | B | E | E | D | A | B/E | D | D | D | A | B | C |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
C | B | A | E | E | A | C | D | C | D | E | C | E | A | C |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
B | D | A | C | C | B | E | B | A | C | E | E | B | E | B |
PROVA AMARELA
01 | 02* | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
C | B/E | B | E | C | A | E | A | A | A | B | D | E | B | C |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
D | C | E | E | E | E | E | C | E | B | D | D | C | C | D |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
A | A | D | A | B | E | A | B | E | E | E | D | A | E | C |
46 | 47 | 48 | 49* | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
C | B | A | B/E | D | D | A | C | E | E | D | A | B | A | E |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
B | E | E | A | E | C | E | A | C | B | D | D | A | B | E |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
B | E | B | B | A | C | E | B | E | C | C | C | D | C | D |
PROVA BRANCA
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12* | 13 | 14 | 15 |
A | A | B | D | E | E | E | E | E | A | C | B/E | B | C | E |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
B | E | B | D | D | C | C | D | D | A | E | C | A | B | E |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
E | E | C | D | A | C | E | A | D | A | B | E | E | C | A |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60* |
E | E | D | A | B | A | E | B | C | B | A | E | E | A | B/E |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
D | C | D | C | D | C | D | D | A | B | E | C | E | E | B |
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
E | B | A | C | B | B | A | C | E | D | A | B | E | C | C |
Gabarito: confira correção completa do primeiro dia de provas do Enem 2012
Reviewed by Medeiros
on
4.11.12
Rating:
Nenhum comentário:
Obrigado por comentar.